Innothule Swamp at: - 1800 (X), 2200 (Y), 150 (Z)
The Innothule Swamp at: - -274 (X), -34 (Y), -8.87186 (Z)
- -105 (X), -2030 (Y), 3.40437 (Z)
- 23 (X), 1992 (Y), 10.3921 (Z)
- -133 (X), 1707 (Y), 2.77321 (Z)
- 574 (X), 2009 (Y), 13.2174 (Z)
- -3 (X), -451 (Y), 7.6459 (Z)
- 388 (X), -782 (Y), 2.37989 (Z)
- -192 (X), -1308 (Y), 2.92804 (Z)
- 35 (X), -1828 (Y), -2.81703 (Z)
- -817 (X), -1646 (Y), 1.00774 (Z)
- -390 (X), -1772 (Y), -1.31081 (Z)
- 25 (X), -1666 (Y), 2.79163 (Z)
- -183 (X), 1820 (Y), 5.46118 (Z)
- 309 (X), 1825 (Y), -17.571 (Z)
- -995 (X), 1819 (Y), 9.88611 (Z)
- -365 (X), 1334 (Y), -0.286926 (Z)
- -223 (X), -412 (Y), 1.2274 (Z)
- -370 (X), -662 (Y), 10.2459 (Z)
- -443 (X), -2103 (Y), 6.002 (Z)
- 712 (X), -2115 (Y), 5.97307 (Z)
- 774 (X), -1656 (Y), -18.998 (Z)
- -56 (X), -1850 (Y), 1.002 (Z)
- 450 (X), 1960 (Y), 6.23668 (Z)
- 258 (X), 1861 (Y), -4.0544 (Z)
- -20 (X), 1806 (Y), 7.07714 (Z)
- 682 (X), -1338 (Y), 12.6169 (Z)
- -563 (X), -316 (Y), 9.48953 (Z)
- 458 (X), 149 (Y), -18.998 (Z)
- 382 (X), -1999 (Y), 5.99323 (Z)
- -561 (X), -1823 (Y), -16.7703 (Z)
- 332 (X), -1684 (Y), -17.8874 (Z)
- 509 (X), 1714 (Y), 10.2234 (Z)
- -888 (X), 1807 (Y), -13.8585 (Z)
- 391 (X), 1826 (Y), -15.6309 (Z)
- 794 (X), -1150 (Y), 1.002 (Z)
- 552 (X), 69 (Y), -2.16232 (Z)
- -478 (X), 1167 (Y), 1.002 (Z)
- -693 (X), -1747 (Y), 10.9866 (Z)
- -3 (X), -1557 (Y), 9.98088 (Z)
- 913 (X), -1625 (Y), -18.998 (Z)
- 500 (X), -1633 (Y), -18.998 (Z)
- 493 (X), 1898 (Y), -17.4874 (Z)
- -623 (X), 1858 (Y), -18.9908 (Z)
- -7 (X), 1714 (Y), 15.2571 (Z)
- 459 (X), 559 (Y), -15.0349 (Z)
- -142 (X), -1326 (Y), 6.00348 (Z)
- 83 (X), -361 (Y), 6.22729 (Z)
- -809 (X), -1850 (Y), 5.79822 (Z)
- 406 (X), -2106 (Y), 6.2041 (Z)
- 698 (X), -1748 (Y), -16.7994 (Z)
- 684 (X), -1707 (Y), -18.998 (Z)
- 203 (X), 1878 (Y), 13.4558 (Z)
- -38 (X), 1738 (Y), 11.9005 (Z)
- 699 (X), 1697 (Y), -7.48572 (Z)
- -576 (X), 347 (Y), 5.95116 (Z)
- 236 (X), 1158 (Y), 18.5306 (Z)
- -487 (X), -2041 (Y), -15.2393 (Z)
- 942 (X), -1615 (Y), -18.9669 (Z)
- -304 (X), -2066 (Y), 10.7529 (Z)
- 939 (X), -1813 (Y), 6.002 (Z)
|